Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 165 |
Висота: | 65 |
Діаметр: | 14 |
Навантаження: | 79 |
Швидкість: | T |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | Poland |
Код: | 1149791 |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 175 |
Висота: | 70 |
Діаметр: | 14 |
Навантаження: | 84 |
Швидкість: | T |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | Poland |
Код: | 1149490 |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Ширина: | 225 |
Висота: | 75 |
Діаметр: | 16 |
Навантаження: | 121/120 |
Швидкість: | R |
Шип: | нешип |
Посилення: | C |
Країна виробник: | Czech Rep. |
Код: | 1149345 |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 195 |
Висота: | 55 |
Діаметр: | 15 |
Навантаження: | 89 |
Швидкість: | V |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Країна виробник: | China |
Код: | 1149370 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 195 |
Висота: | 55 |
Діаметр: | 16 |
Навантаження: | 91 |
Швидкість: | V |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Країна виробник: | China |
Код: | 1149369 |
Рік виробництва: | 2022 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Рік виробництва: | 2022 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 235 |
Висота: | 55 |
Діаметр: | 17 |
Навантаження: | 103 |
Швидкість: | W |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | China |
Код: | 1167148 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Ширина: | 195 |
Висота: | 70 |
Діаметр: | 15 |
Навантаження: | 104/102 |
Швидкість: | R |
Шип: | нешип |
Посилення: | C |
Країна виробник: | Czech Rep. |
Код: | 1149350 |
Рік виробництва: | 2022 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | ведущая |
Рік виробництва: | 2022 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | ведущая |
Ширина: | 215 |
Висота: | 75 |
Діаметр: | 17,5 |
Навантаження: | 128/126 |
Швидкість: | M |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | Vietnam |
Код: | 1152908 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 245 |
Висота: | 40 |
Діаметр: | 18 |
Навантаження: | 97 |
Швидкість: | Y |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Країна виробник: | Spain |
Код: | 1149236 |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Ширина: | 225 |
Висота: | 70 |
Діаметр: | 15 |
Навантаження: | 112/110 |
Швидкість: | R |
Шип: | нешип |
Посилення: | C |
Країна виробник: | Slovakia |
Код: | 1149347 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 315 |
Висота: | 30 |
Діаметр: | 22 |
Навантаження: | 107 |
Швидкість: | W |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Омологація: | B |
Країна виробник: | Italy |
Код: | 1150238 |
З настанням нового сезону, будь-який водій стикається зі складним завданням вибору відповідної гуми і хорошого шиномонтажу. Більшість автомобілістів бажає заощадити свій час і кошти, замислюючись про придбання всесезонних шин. На перший погляд, такий варіант буде ідеальним, адже подібні колеса можна використовувати цілий рік і не турбуватися про сезонній заміні коліс. Чи так це? Давайте розбиратися!
Всесезонна гума - це особливий тип автомобільних шин, який заслужив неоднозначну репутацію в середовищі автолюбителів. Одні впевнені, що грамотний вибір моделі дозволить отримати високу якість і можливість цілорічного використання за рахунок одного комплекту гуми. А ось інші стверджують, що застосування такого виду покришок не обернеться нічим хорошим.
Для тих, хто вирішив купити всесезонку в Україні відзначимо, що дані колеса володіють задовільними показниками як в літній, так і в зимовий сезон. Практика показує, що всепогодну гума володіє вищим протектором в порівнянні з літніми колесами. Крім того, на робочій поверхні присутні ламелі, а контактна зона розділена на окремі блоки. Завдяки цьому всепогодні покришки добре зарекомендували себе в різних погодних умовах при температурі повітря до -5 ° С. Безумовно, всесезонка має свої сильні і слабкі сторони, які необхідно брати до уваги при виборі коліс.
Крім універсальності і прийнятною вартості, хороша всесезонна гума володіє достатньою еластичністю, що є характерною особливістю зимових шин. Завдяки цьому всесезонка впевнено тримає мокрі, слизькі і засніжені дороги, залишаючись функціональної при невеликих заморозках.
Багато сучасних виробників всепогодних покришок застосовують технології, що дозволяють поєднувати в собі елементи двох різних дизайнів. Такі колеса користуються значним попитом у автомобілістів, адже вони відмінним чином підходять під міське використання в умовах малосніжних українських зим.
Вигідно купити всесезонні шини з швидкою доставкою по Україні можна в інтернет-магазині Колесо2000. Ми пропонуємо широкий вибір типорозмірів і моделей від різних світових брендів. Зручний інтерфейс і безліч допоміжних фільтрів дозволять прискорити пошук необхідних варіантів для Вашого транспортного засобу.
Вдалих покупок!