Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 235 |
Висота: | 65 |
Діаметр: | 17 |
Навантаження: | 108 |
Швидкість: | V |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Країна виробник: | China |
Код: | 1174470 |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 215 |
Висота: | 70 |
Діаметр: | 16 |
Навантаження: | 100 |
Швидкість: | T |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | Japan |
Код: | 1174514 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Ширина: | 225 |
Висота: | 65 |
Діаметр: | 16 |
Навантаження: | 112/110 |
Швидкість: | R |
Шип: | нешип |
Посилення: | C |
Країна виробник: | Serbia |
Код: | 1174634 |
Рік виробництва: | 2025 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2025 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 275 |
Висота: | 45 |
Діаметр: | 22 |
Навантаження: | 115 |
Швидкість: | W |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Омологація: | LR |
Країна виробник: | Czech Rep. |
Код: | 1174668 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 215 |
Висота: | 55 |
Діаметр: | 17 |
Навантаження: | 98 |
Швидкість: | V |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Країна виробник: | Serbia |
Код: | 1174594 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 215 |
Висота: | 60 |
Діаметр: | 17 |
Навантаження: | 100 |
Швидкість: | V |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Країна виробник: | Serbia |
Код: | 1174596 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 235 |
Висота: | 45 |
Діаметр: | 18 |
Навантаження: | 98 |
Швидкість: | Y |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Країна виробник: | Serbia |
Код: | 1174600 |
Країна виробник: | Serbia |
Рік виробництва: | 2024 |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | Serbia |
Рік виробництва: | 2024 |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 215 |
Висота: | 50 |
Діаметр: | 17 |
Навантаження: | 95 |
Швидкість: | W |
Код: | 1174592 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 235 |
Висота: | 55 |
Діаметр: | 19 |
Навантаження: | 105 |
Швидкість: | V |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Країна виробник: | Serbia |
Код: | 1174620 |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 235 |
Висота: | 60 |
Діаметр: | 18 |
Навантаження: | 102 |
Швидкість: | V |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | Japan |
Код: | 1174699 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 175 |
Висота: | 70 |
Діаметр: | 14 |
Навантаження: | 84 |
Швидкість: | T |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | Turkey |
Код: | 1174576 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 285 |
Висота: | 70 |
Діаметр: | 17 |
Навантаження: | 121/118 |
Швидкість: | R |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | China |
Код: | 1174772 |
З настанням нового сезону, будь-який водій стикається зі складним завданням вибору відповідної гуми і хорошого шиномонтажу. Більшість автомобілістів бажає заощадити свій час і кошти, замислюючись про придбання всесезонних шин. На перший погляд, такий варіант буде ідеальним, адже подібні колеса можна використовувати цілий рік і не турбуватися про сезонній заміні коліс. Чи так це? Давайте розбиратися!
Всесезонна гума - це особливий тип автомобільних шин, який заслужив неоднозначну репутацію в середовищі автолюбителів. Одні впевнені, що грамотний вибір моделі дозволить отримати високу якість і можливість цілорічного використання за рахунок одного комплекту гуми. А ось інші стверджують, що застосування такого виду покришок не обернеться нічим хорошим.
Для тих, хто вирішив купити всесезонку в Україні відзначимо, що дані колеса володіють задовільними показниками як в літній, так і в зимовий сезон. Практика показує, що всепогодну гума володіє вищим протектором в порівнянні з літніми колесами. Крім того, на робочій поверхні присутні ламелі, а контактна зона розділена на окремі блоки. Завдяки цьому всепогодні покришки добре зарекомендували себе в різних погодних умовах при температурі повітря до -5 ° С. Безумовно, всесезонка має свої сильні і слабкі сторони, які необхідно брати до уваги при виборі коліс.
Крім універсальності і прийнятною вартості, хороша всесезонна гума володіє достатньою еластичністю, що є характерною особливістю зимових шин. Завдяки цьому всесезонка впевнено тримає мокрі, слизькі і засніжені дороги, залишаючись функціональної при невеликих заморозках.
Багато сучасних виробників всепогодних покришок застосовують технології, що дозволяють поєднувати в собі елементи двох різних дизайнів. Такі колеса користуються значним попитом у автомобілістів, адже вони відмінним чином підходять під міське використання в умовах малосніжних українських зим.
Вигідно купити всесезонні шини з швидкою доставкою по Україні можна в інтернет-магазині Колесо2000. Ми пропонуємо широкий вибір типорозмірів і моделей від різних світових брендів. Зручний інтерфейс і безліч допоміжних фільтрів дозволять прискорити пошук необхідних варіантів для Вашого транспортного засобу.
Вдалих покупок!