Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 265 |
Висота: | 65 |
Діаметр: | 17 |
Навантаження: | 112 |
Швидкість: | T |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | Turkey |
Код: | 1035677 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 205 |
Висота: | 50 |
Діаметр: | 17 |
Навантаження: | 93 |
Швидкість: | W |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Країна виробник: | Germany |
Код: | 1115806 |
Рік виробництва: | 2025 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2025 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 255 |
Висота: | 55 |
Діаметр: | 19 |
Навантаження: | 111 |
Швидкість: | H |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Країна виробник: | China |
Код: | 1113079 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Ширина: | 195 |
Висота: | 65 |
Діаметр: | 16 |
Навантаження: | 104/102 |
Швидкість: | T |
Шип: | нешип |
Посилення: | C |
Країна виробник: | Romania |
Код: | 1115804 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | ведущая |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | ведущая |
Ширина: | 215 |
Висота: | 75 |
Діаметр: | 17,5 |
Навантаження: | 126/124 |
Швидкість: | M |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | Turkey |
Код: | 1113251 |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 225 |
Висота: | 40 |
Діаметр: | 18 |
Навантаження: | 92 |
Швидкість: | Y |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Країна виробник: | France |
Код: | 1115808 |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 185 |
Висота: | 60 |
Діаметр: | 15 |
Навантаження: | 88 |
Швидкість: | H |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Країна виробник: | China |
Код: | 1115784 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Ширина: | 215 |
Висота: | 75 |
Діаметр: | 16 |
Навантаження: | 113/111 |
Швидкість: | R |
Шип: | нешип |
Посилення: | C |
Країна виробник: | Turkey |
Код: | 1113244 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 265 |
Висота: | 70 |
Діаметр: | 16 |
Навантаження: | 117/114 |
Швидкість: | S |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | China |
Код: | 1159382 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 6 |
Висота: | 80 |
Діаметр: | 16 |
Навантаження: | 95/92 |
Швидкість: | K |
Шип: | нешип |
Посилення: | C |
Країна виробник: | Turkey |
Код: | 1159271 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 35 |
Висота: | 12,5 |
Діаметр: | 17 |
Навантаження: | 121 |
Швидкість: | Q |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | China |
Код: | 1159300 |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 285 |
Висота: | 45 |
Діаметр: | 22 |
Навантаження: | 114 |
Швидкість: | Y |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Омологація: | LR |
Країна виробник: | Un.Kingdom |
Код: | 1159349 |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Ширина: | 215 |
Висота: | 65 |
Діаметр: | 15 |
Навантаження: | 104/102 |
Швидкість: | T |
Шип: | нешип |
Посилення: | C |
Країна виробник: | Romania |
Код: | 1159254 |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 225 |
Висота: | 45 |
Діаметр: | 17 |
Навантаження: | 94 |
Швидкість: | W |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Країна виробник: | China |
Код: | 1116043 |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Ширина: | 205 |
Висота: | 65 |
Діаметр: | 16 |
Навантаження: | 107/105 |
Швидкість: | T |
Шип: | нешип |
Посилення: | C |
Країна виробник: | Romania |
Код: | 1115968 |
З настанням нового сезону, будь-який водій стикається зі складним завданням вибору відповідної гуми і хорошого шиномонтажу. Більшість автомобілістів бажає заощадити свій час і кошти, замислюючись про придбання всесезонних шин. На перший погляд, такий варіант буде ідеальним, адже подібні колеса можна використовувати цілий рік і не турбуватися про сезонній заміні коліс. Чи так це? Давайте розбиратися!
Всесезонна гума - це особливий тип автомобільних шин, який заслужив неоднозначну репутацію в середовищі автолюбителів. Одні впевнені, що грамотний вибір моделі дозволить отримати високу якість і можливість цілорічного використання за рахунок одного комплекту гуми. А ось інші стверджують, що застосування такого виду покришок не обернеться нічим хорошим.
Для тих, хто вирішив купити всесезонку в Україні відзначимо, що дані колеса володіють задовільними показниками як в літній, так і в зимовий сезон. Практика показує, що всепогодну гума володіє вищим протектором в порівнянні з літніми колесами. Крім того, на робочій поверхні присутні ламелі, а контактна зона розділена на окремі блоки. Завдяки цьому всепогодні покришки добре зарекомендували себе в різних погодних умовах при температурі повітря до -5 ° С. Безумовно, всесезонка має свої сильні і слабкі сторони, які необхідно брати до уваги при виборі коліс.
Крім універсальності і прийнятною вартості, хороша всесезонна гума володіє достатньою еластичністю, що є характерною особливістю зимових шин. Завдяки цьому всесезонка впевнено тримає мокрі, слизькі і засніжені дороги, залишаючись функціональної при невеликих заморозках.
Багато сучасних виробників всепогодних покришок застосовують технології, що дозволяють поєднувати в собі елементи двох різних дизайнів. Такі колеса користуються значним попитом у автомобілістів, адже вони відмінним чином підходять під міське використання в умовах малосніжних українських зим.
Вигідно купити всесезонні шини з швидкою доставкою по Україні можна в інтернет-магазині Колесо2000. Ми пропонуємо широкий вибір типорозмірів і моделей від різних світових брендів. Зручний інтерфейс і безліч допоміжних фільтрів дозволять прискорити пошук необхідних варіантів для Вашого транспортного засобу.
Вдалих покупок!