Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 265 |
Висота: | 70 |
Діаметр: | 16 |
Навантаження: | 117/114 |
Швидкість: | S |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | Korea |
Код: | 1171271 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 235 |
Висота: | 75 |
Діаметр: | 15 |
Навантаження: | 109 |
Швидкість: | T |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Країна виробник: | Turkey |
Код: | 1171153 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 265 |
Висота: | 60 |
Діаметр: | 18 |
Навантаження: | 114 |
Швидкість: | V |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Країна виробник: | Romania |
Код: | 1171188 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 245 |
Висота: | 75 |
Діаметр: | 16 |
Навантаження: | 120/116 |
Швидкість: | Q |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | Korea |
Код: | 1171265 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 255 |
Висота: | 70 |
Діаметр: | 15 |
Навантаження: | 112/110 |
Швидкість: | S |
Шип: | нешип |
Посилення: | C |
Країна виробник: | China |
Код: | 1171279 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 275 |
Висота: | 55 |
Діаметр: | 20 |
Навантаження: | 113 |
Швидкість: | T |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | Korea |
Код: | 1171267 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 225 |
Висота: | 75 |
Діаметр: | 15 |
Навантаження: | 102 |
Швидкість: | H |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | China |
Код: | 1171313 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 235 |
Висота: | 45 |
Діаметр: | 18 |
Навантаження: | 98 |
Швидкість: | W |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Країна виробник: | China |
Код: | 1171343 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Ширина: | 205 |
Висота: | 75 |
Діаметр: | 16 |
Навантаження: | 113/111 |
Швидкість: | R |
Шип: | нешип |
Посилення: | C |
Країна виробник: | China |
Код: | 1171345 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Ширина: | 195 |
Висота: | 65 |
Діаметр: | 16 |
Навантаження: | 104/102 |
Швидкість: | T |
Шип: | нешип |
Посилення: | C |
Країна виробник: | China |
Код: | 1171349 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Ширина: | 195 |
Висота: | 70 |
Діаметр: | 15 |
Навантаження: | 104/102 |
Швидкість: | R |
Шип: | нешип |
Посилення: | C |
Країна виробник: | China |
Код: | 1171798 |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 215 |
Висота: | 45 |
Діаметр: | 17 |
Навантаження: | 91 |
Швидкість: | W |
Шип: | нешип |
Посилення: | XL |
Країна виробник: | China |
Код: | 1170899 |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | микроавтобус |
Ширина: | 195 |
Висота: | 60 |
Діаметр: | 16 |
Навантаження: | 99/97 |
Швидкість: | H |
Шип: | нешип |
Посилення: | C |
Країна виробник: | China |
Код: | 1170921 |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Рік виробництва: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | внедорожник |
Ширина: | 235 |
Висота: | 80 |
Діаметр: | 17 |
Навантаження: | 120/117 |
Швидкість: | Q |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | China |
Код: | 1170940 |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Рік виробництва: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Застосування: | легковой |
Ширина: | 255 |
Висота: | 65 |
Діаметр: | 17 |
Навантаження: | 110 |
Швидкість: | H |
Шип: | нешип |
Країна виробник: | Poland |
Код: | 1171044 |
З настанням нового сезону, будь-який водій стикається зі складним завданням вибору відповідної гуми і хорошого шиномонтажу. Більшість автомобілістів бажає заощадити свій час і кошти, замислюючись про придбання всесезонних шин. На перший погляд, такий варіант буде ідеальним, адже подібні колеса можна використовувати цілий рік і не турбуватися про сезонній заміні коліс. Чи так це? Давайте розбиратися!
Всесезонна гума - це особливий тип автомобільних шин, який заслужив неоднозначну репутацію в середовищі автолюбителів. Одні впевнені, що грамотний вибір моделі дозволить отримати високу якість і можливість цілорічного використання за рахунок одного комплекту гуми. А ось інші стверджують, що застосування такого виду покришок не обернеться нічим хорошим.
Для тих, хто вирішив купити всесезонку в Україні відзначимо, що дані колеса володіють задовільними показниками як в літній, так і в зимовий сезон. Практика показує, що всепогодну гума володіє вищим протектором в порівнянні з літніми колесами. Крім того, на робочій поверхні присутні ламелі, а контактна зона розділена на окремі блоки. Завдяки цьому всепогодні покришки добре зарекомендували себе в різних погодних умовах при температурі повітря до -5 ° С. Безумовно, всесезонка має свої сильні і слабкі сторони, які необхідно брати до уваги при виборі коліс.
Крім універсальності і прийнятною вартості, хороша всесезонна гума володіє достатньою еластичністю, що є характерною особливістю зимових шин. Завдяки цьому всесезонка впевнено тримає мокрі, слизькі і засніжені дороги, залишаючись функціональної при невеликих заморозках.
Багато сучасних виробників всепогодних покришок застосовують технології, що дозволяють поєднувати в собі елементи двох різних дизайнів. Такі колеса користуються значним попитом у автомобілістів, адже вони відмінним чином підходять під міське використання в умовах малосніжних українських зим.
Вигідно купити всесезонні шини з швидкою доставкою по Україні можна в інтернет-магазині Колесо2000. Ми пропонуємо широкий вибір типорозмірів і моделей від різних світових брендів. Зручний інтерфейс і безліч допоміжних фільтрів дозволять прискорити пошук необхідних варіантів для Вашого транспортного засобу.
Вдалих покупок!