Легковые шины
Подбор по авто
- Производитель
- Модель
- Год
- Модификация
Сортировать:

| Ширина: | 175 |
| Высота: | 60 |
| Диаметр: | 15 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 60 |
| Диаметр: | 15 |
| Сезон: | летняя |
| Нагрузка: | 81 |
| Год изготовления: | 2020 |
| Шип: | нешип |
| Применение: | легковой |
| Скорость: | H |
| Код: | 56475 |

| Ширина: | 205 |
| Высота: | 60 |
| Диаметр: | 16 |
| Ширина: | 205 |
| Высота: | 60 |
| Диаметр: | 16 |
| Сезон: | всесезонная |
| Нагрузка: | 100/98 |
| Усиленность: | C |
| Страна-производитель: | Korea |
| Год изготовления: | 2010 |
| Шип: | нешип |
| Применение: | микроавтобус |
| Скорость: | T |
| Код: | 1038557 |

| Ширина: | 175 |
| Высота: | 65 |
| Диаметр: | 15 |
| Ширина: | 175 |
| Высота: | 65 |
| Диаметр: | 15 |
| Сезон: | зимняя |
| Нагрузка: | 84 |
| Год изготовления: | 2014 |
| Шип: | нешип |
| Применение: | легковой |
| Скорость: | T |
| Код: | 5782 |

| Ширина: | 195 |
| Высота: | 65 |
| Диаметр: | 14 |
| Ширина: | 195 |
| Высота: | 65 |
| Диаметр: | 14 |
| Сезон: | летняя |
| Нагрузка: | 89 |
| Год изготовления: | 2019 |
| Шип: | нешип |
| Применение: | легковой |
| Скорость: | H |
| Код: | 71925 |
Оформлен заказ №
Cпасибо, ваш заказ принят!
Ваш заказ на обратный звонок успешно принят!
Наш менеджер перезвонит вам в указанное время.