Страна-производитель: | Serbia |
Год изготовления: | 2022 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | Serbia |
Год изготовления: | 2022 |
Шип: | нешип |
Усиленность: | XL |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | легковой |
Ширина: | 225 |
Высота: | 40 |
Диаметр: | 18 |
Нагрузка: | 92 |
Скорость: | W |
Код: | 1141398 |
Страна-производитель: | Slovakia |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | Slovakia |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Усиленность: | XL |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | легковой |
Ширина: | 215 |
Высота: | 45 |
Диаметр: | 16 |
Нагрузка: | 90 |
Скорость: | V |
Код: | 1141439 |
Страна-производитель: | Serbia |
Год изготовления: | 2022 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | Serbia |
Год изготовления: | 2022 |
Шип: | нешип |
Усиленность: | XL |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | внедорожник |
Ширина: | 235 |
Высота: | 55 |
Диаметр: | 18 |
Нагрузка: | 104 |
Скорость: | V |
Код: | 1141399 |
Страна-производитель: | Slovakia |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | Slovakia |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Усиленность: | XL |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | легковой |
Ширина: | 215 |
Высота: | 50 |
Диаметр: | 17 |
Нагрузка: | 95 |
Скорость: | W |
Код: | 1141441 |
Страна-производитель: | Germany |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | Germany |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Омологация: | LR |
Усиленность: | XL |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | внедорожник |
Ширина: | 255 |
Высота: | 65 |
Диаметр: | 19 |
Нагрузка: | 114 |
Скорость: | Q |
Код: | 1151536 |
Страна-производитель: | Serbia |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | Serbia |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Усиленность: | XL |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | легковой |
Ширина: | 165 |
Высота: | 70 |
Диаметр: | 13 |
Нагрузка: | 79 |
Скорость: | T |
Код: | 1155525 |
Страна-производитель: | China |
Год изготовления: | 2022 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | China |
Год изготовления: | 2022 |
Шип: | нешип |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | внедорожник |
Ширина: | 32 |
Высота: | 11,5 |
Диаметр: | 15 |
Нагрузка: | 113 |
Скорость: | Q |
Код: | 1155526 |
Год изготовления: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | внедорожник |
Год изготовления: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | внедорожник |
Ширина: | 285 |
Высота: | 40 |
Диаметр: | 23 |
Нагрузка: | 111 |
Скорость: | Y |
Шип: | нешип |
Омологация: | LR |
Страна-производитель: | Un.Kingdom |
Код: | 1155580 |
Год изготовления: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | легковой |
Год изготовления: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | легковой |
Ширина: | 245 |
Высота: | 45 |
Диаметр: | 18 |
Нагрузка: | 100 |
Скорость: | H |
Шип: | нешип |
Усиленность: | XL |
Омологация: | MO |
Страна-производитель: | Germany |
Код: | 1150396 |
Страна-производитель: | Portugal |
Год изготовления: | 2023 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | Portugal |
Год изготовления: | 2023 |
Шип: | нешип |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | легковой |
Ширина: | 195 |
Высота: | 65 |
Диаметр: | 15 |
Нагрузка: | 91 |
Скорость: | H |
Код: | 1140830 |
Страна-производитель: | China |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | China |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | внедорожник |
Ширина: | 245 |
Высота: | 75 |
Диаметр: | 16 |
Нагрузка: | 108/104 |
Скорость: | Q |
Код: | 1140575 |
Страна-производитель: | Serbia |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | Serbia |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Усиленность: | XL |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | легковой |
Ширина: | 215 |
Высота: | 50 |
Диаметр: | 17 |
Нагрузка: | 95 |
Скорость: | W |
Код: | 1140766 |
С наступлением нового сезона, любой водитель сталкивается со сложной задачей выбора подходящей резины и хорошего шиномонтажа. Большинство автомобилистов желает сэкономить своё время и средства, задумываясь о приобретении всесезонных шин. На первый взгляд, такой вариант будет идеальным, ведь подобные колеса можно использовать круглогодично и не беспокоиться о сезонной замене колес. Так ли это? Давайте разбираться!
Всесезонная резина – это особенный тип автомобильных шин, который заслужил неоднозначную репутацию в среде автолюбителей. Одни уверены, что грамотный выбор модели позволит получить высокое качество и возможность круглогодичного использования за счет одного комплекта резины. А вот другие утверждают, что применение такого вида покрышек не обернется ничем хорошим.
Для тех, кто решил купить всесезонку в Украине отметим, что данные колеса обладают удовлетворительными показателями как в летний, так и в зимний сезон. Практика показывает, что всепогодная резина обладает более высоким протектором по сравнению с летними колесами. Кроме того, на рабочей поверхности присутствуют ламели, а контактная зона разделена на отдельные блоки. Благодаря этому всепогодные покрышки хорошо зарекомендовали себя в различных погодных условиях при температуре воздуха до -5°С. Естественно, всесезонка имеет свои сильные и слабые стороны, которые необходимо брать во внимание при выборе колес.
Кроме универсальности и приемлемой стоимости, хорошая всесезонная резина обладает достаточной эластичностью, что является характерной особенностью зимних шин. Благодаря этому всесезонка уверенно держит мокрые, скользкие и заснеженные дороги, оставаясь функциональной при небольших заморозках.
Многие современные производители всепогодных покрышек применяют технологии, позволяющие сочетать в себе элементы двух разных дизайнов. Такие колеса пользуются значительным спросом у автомобилистов, ведь они отличным образом подходят под городское использование в условиях малоснежных украинских зим.
Выгодно купить всесезонные шины с быстрой доставкой по Украине можно в интернет-магазине Колесо2000. Мы предлагаем широкий выбор типоразмеров и моделей от различных мировых брендов. Удобный интерфейс и множество вспомогательных фильтров позволят ускорить поиск необходимых вариантов для Вашего транспортного средства.
Удачных покупок!