Год изготовления: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | легковой |
Год изготовления: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | легковой |
Ширина: | 225 |
Высота: | 55 |
Диаметр: | 17 |
Нагрузка: | 101 |
Скорость: | W |
Шип: | нешип |
Усиленность: | XL |
Страна-производитель: | Serbia |
Код: | 1138441 |
Год изготовления: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | внедорожник |
Год изготовления: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | внедорожник |
Ширина: | 255 |
Высота: | 40 |
Диаметр: | 21 |
Нагрузка: | 102 |
Скорость: | V |
Шип: | нешип |
Усиленность: | XL |
Омологация: | AR |
Страна-производитель: | Germany |
Код: | 1138442 |
Год изготовления: | 2022 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | микроавтобус |
Год изготовления: | 2022 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | микроавтобус |
Ширина: | 215 |
Высота: | 75 |
Диаметр: | 16 |
Нагрузка: | 116/114 |
Скорость: | R |
Шип: | нешип |
Усиленность: | C |
Страна-производитель: | China |
Код: | 1138755 |
Год изготовления: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | легковой |
Год изготовления: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | легковой |
Ширина: | 225 |
Высота: | 45 |
Диаметр: | 17 |
Нагрузка: | 94 |
Скорость: | W |
Шип: | нешип |
Усиленность: | XL |
Страна-производитель: | Serbia |
Код: | 1138513 |
Страна-производитель: | Slovakia |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | Slovakia |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | легковой |
Ширина: | 185 |
Высота: | 60 |
Диаметр: | 14 |
Нагрузка: | 82 |
Скорость: | T |
Код: | 1079746 |
Страна-производитель: | France |
Год изготовления: | 2023 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | France |
Год изготовления: | 2023 |
Шип: | нешип |
Усиленность: | C |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | микроавтобус |
Ширина: | 225 |
Высота: | 65 |
Диаметр: | 16 |
Нагрузка: | 112/110 |
Скорость: | R |
Код: | 1080138 |
Страна-производитель: | France |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | France |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Усиленность: | C |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | микроавтобус |
Ширина: | 205 |
Высота: | 75 |
Диаметр: | 16 |
Нагрузка: | 110/108 |
Скорость: | R |
Код: | 1080139 |
Страна-производитель: | Czech Rep. |
Год изготовления: | 2022 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | Czech Rep. |
Год изготовления: | 2022 |
Шип: | нешип |
Усиленность: | XL |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | внедорожник |
Ширина: | 225 |
Высота: | 75 |
Диаметр: | 16 |
Нагрузка: | 108 |
Скорость: | H |
Код: | 1056255 |
Страна-производитель: | France |
Год изготовления: | 2023 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | France |
Год изготовления: | 2023 |
Шип: | нешип |
Усиленность: | C |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | микроавтобус |
Ширина: | 205 |
Высота: | 70 |
Диаметр: | 15 |
Нагрузка: | 106/104 |
Скорость: | R |
Код: | 1080133 |
Страна-производитель: | China |
Год изготовления: | 2023 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | China |
Год изготовления: | 2023 |
Шип: | нешип |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | внедорожник |
Ширина: | 235 |
Высота: | 75 |
Диаметр: | 15 |
Нагрузка: | 109 |
Скорость: | S |
Код: | 1080306 |
Страна-производитель: | Portugal |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | Portugal |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | легковой |
Ширина: | 165 |
Высота: | 65 |
Диаметр: | 14 |
Нагрузка: | 79 |
Скорость: | T |
Код: | 1080517 |
С наступлением нового сезона, любой водитель сталкивается со сложной задачей выбора подходящей резины и хорошего шиномонтажа. Большинство автомобилистов желает сэкономить своё время и средства, задумываясь о приобретении всесезонных шин. На первый взгляд, такой вариант будет идеальным, ведь подобные колеса можно использовать круглогодично и не беспокоиться о сезонной замене колес. Так ли это? Давайте разбираться!
Всесезонная резина – это особенный тип автомобильных шин, который заслужил неоднозначную репутацию в среде автолюбителей. Одни уверены, что грамотный выбор модели позволит получить высокое качество и возможность круглогодичного использования за счет одного комплекта резины. А вот другие утверждают, что применение такого вида покрышек не обернется ничем хорошим.
Для тех, кто решил купить всесезонку в Украине отметим, что данные колеса обладают удовлетворительными показателями как в летний, так и в зимний сезон. Практика показывает, что всепогодная резина обладает более высоким протектором по сравнению с летними колесами. Кроме того, на рабочей поверхности присутствуют ламели, а контактная зона разделена на отдельные блоки. Благодаря этому всепогодные покрышки хорошо зарекомендовали себя в различных погодных условиях при температуре воздуха до -5°С. Естественно, всесезонка имеет свои сильные и слабые стороны, которые необходимо брать во внимание при выборе колес.
Кроме универсальности и приемлемой стоимости, хорошая всесезонная резина обладает достаточной эластичностью, что является характерной особенностью зимних шин. Благодаря этому всесезонка уверенно держит мокрые, скользкие и заснеженные дороги, оставаясь функциональной при небольших заморозках.
Многие современные производители всепогодных покрышек применяют технологии, позволяющие сочетать в себе элементы двух разных дизайнов. Такие колеса пользуются значительным спросом у автомобилистов, ведь они отличным образом подходят под городское использование в условиях малоснежных украинских зим.
Выгодно купить всесезонные шины с быстрой доставкой по Украине можно в интернет-магазине Колесо2000. Мы предлагаем широкий выбор типоразмеров и моделей от различных мировых брендов. Удобный интерфейс и множество вспомогательных фильтров позволят ускорить поиск необходимых вариантов для Вашего транспортного средства.
Удачных покупок!