Страна-производитель: | China |
Год изготовления: | 2023 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | China |
Год изготовления: | 2023 |
Шип: | нешип |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | рулевая |
Ширина: | 215 |
Высота: | 75 |
Диаметр: | 17,5 |
Нагрузка: | 136/134 |
Скорость: | J |
Код: | 1114955 |
Страна-производитель: | Serbia |
Год изготовления: | 2022 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | Serbia |
Год изготовления: | 2022 |
Шип: | нешип |
Усиленность: | C |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | микроавтобус |
Ширина: | 205 |
Высота: | 75 |
Диаметр: | 16 |
Нагрузка: | 110/108 |
Скорость: | R |
Код: | 80502 |
Страна-производитель: | Japan |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | Japan |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | внедорожник |
Ширина: | 235 |
Высота: | 85 |
Диаметр: | 16 |
Нагрузка: | 120/116 |
Скорость: | P |
Код: | 1012570 |
Страна-производитель: | China |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | China |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Усиленность: | C |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | микроавтобус |
Ширина: | 185 |
Высота: | 75 |
Диаметр: | 16 |
Нагрузка: | 104/102 |
Скорость: | Q |
Код: | 1010058 |
Страна-производитель: | China |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | China |
Год изготовления: | 2024 |
Шип: | нешип |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | ведущая |
Ширина: | 215 |
Высота: | 75 |
Диаметр: | 17,5 |
Нагрузка: | 135/133 |
Скорость: | J |
Код: | 1012053 |
Год изготовления: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | ведущая |
Год изготовления: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | ведущая |
Ширина: | 235 |
Высота: | 75 |
Диаметр: | 17,5 |
Нагрузка: | 143/141 |
Скорость: | J |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | China |
Код: | 1043129 |
Год изготовления: | 2022 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | внедорожник |
Год изготовления: | 2022 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | внедорожник |
Ширина: | 265 |
Высота: | 60 |
Диаметр: | 18 |
Нагрузка: | 110 |
Скорость: | H |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | South Africa |
Код: | 1012301 |
Год изготовления: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | легковой |
Год изготовления: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | легковой |
Ширина: | 255 |
Высота: | 55 |
Диаметр: | 19 |
Нагрузка: | 111 |
Скорость: | H |
Шип: | нешип |
Усиленность: | XL |
Страна-производитель: | Brazil |
Код: | 69137 |
Год изготовления: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | прицепная |
Год изготовления: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | прицепная |
Ширина: | 455 |
Высота: | 40 |
Диаметр: | 22,5 |
Нагрузка: | 160 |
Скорость: | J |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | Luxembourg |
Код: | 1013282 |
Год изготовления: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | внедорожник |
Год изготовления: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | внедорожник |
Ширина: | 245 |
Высота: | 75 |
Диаметр: | 16 |
Нагрузка: | 120/116 |
Скорость: | Q |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | China |
Код: | 1003138 |
Год изготовления: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | легковой |
Год изготовления: | 2024 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | легковой |
Ширина: | 275 |
Высота: | 45 |
Диаметр: | 21 |
Нагрузка: | 110 |
Скорость: | Y |
Шип: | нешип |
Усиленность: | XL |
Страна-производитель: | Un.Kingdom |
Код: | 1003861 |
Год изготовления: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | внедорожник |
Год изготовления: | 2023 |
Сезон: | всесезонная |
Применение: | внедорожник |
Ширина: | 285 |
Высота: | 65 |
Диаметр: | 17 |
Нагрузка: | 116 |
Скорость: | H |
Шип: | нешип |
Страна-производитель: | Japan |
Код: | 1070173 |
С наступлением нового сезона, любой водитель сталкивается со сложной задачей выбора подходящей резины и хорошего шиномонтажа. Большинство автомобилистов желает сэкономить своё время и средства, задумываясь о приобретении всесезонных шин. На первый взгляд, такой вариант будет идеальным, ведь подобные колеса можно использовать круглогодично и не беспокоиться о сезонной замене колес. Так ли это? Давайте разбираться!
Всесезонная резина – это особенный тип автомобильных шин, который заслужил неоднозначную репутацию в среде автолюбителей. Одни уверены, что грамотный выбор модели позволит получить высокое качество и возможность круглогодичного использования за счет одного комплекта резины. А вот другие утверждают, что применение такого вида покрышек не обернется ничем хорошим.
Для тех, кто решил купить всесезонку в Украине отметим, что данные колеса обладают удовлетворительными показателями как в летний, так и в зимний сезон. Практика показывает, что всепогодная резина обладает более высоким протектором по сравнению с летними колесами. Кроме того, на рабочей поверхности присутствуют ламели, а контактная зона разделена на отдельные блоки. Благодаря этому всепогодные покрышки хорошо зарекомендовали себя в различных погодных условиях при температуре воздуха до -5°С. Естественно, всесезонка имеет свои сильные и слабые стороны, которые необходимо брать во внимание при выборе колес.
Кроме универсальности и приемлемой стоимости, хорошая всесезонная резина обладает достаточной эластичностью, что является характерной особенностью зимних шин. Благодаря этому всесезонка уверенно держит мокрые, скользкие и заснеженные дороги, оставаясь функциональной при небольших заморозках.
Многие современные производители всепогодных покрышек применяют технологии, позволяющие сочетать в себе элементы двух разных дизайнов. Такие колеса пользуются значительным спросом у автомобилистов, ведь они отличным образом подходят под городское использование в условиях малоснежных украинских зим.
Выгодно купить всесезонные шины с быстрой доставкой по Украине можно в интернет-магазине Колесо2000. Мы предлагаем широкий выбор типоразмеров и моделей от различных мировых брендов. Удобный интерфейс и множество вспомогательных фильтров позволят ускорить поиск необходимых вариантов для Вашего транспортного средства.
Удачных покупок!